Dell UltraSharp U5226KW_WOS (senza base), Monitor LED
Naviga e acquista in totale sicurezza!
Spedizione Veloce e Assicurata in tutta Italia
Reso e recesso entro 14 giorni se sei un cliente privato


Naviga e acquista in totale sicurezza!
Spedizione Veloce e Assicurata in tutta Italia
Reso e recesso entro 14 giorni se sei un cliente privato


| Classe di efficienza energetica | G (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 64 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 63,6 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,5 Potenza | ||
| Consumo energetico in modalità standby in rete | 2 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 132,1 cm (52 pollici) | ||
| Risoluzione | 6.144 x 2.560 pixels | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Colore | argento | ||
| EAN | 5397321029144 | ||
| Produttore no. | DELL-U5226KWWOS | ||
| Serie | Dell UltraSharp Monitors (U) | ||
| Adatto per | Affari, MultiMedia | ||
| Immagine | Glaretyp | Anti-riflettente | |
| Formato | 21:9 | ||
| Curvo | Sì (RAGGIO: 4.200R) | ||
| Tecnologia | LED | ||
| Tecnologia pannello | IPS Black | ||
| Illuminazione di fondo | Edge LED | ||
| Luminosità | 400 cd/m² | ||
| Frequenza di refresh immagine | 120 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| orizzontale | orizzontale | 0,196 mm | |
| verticale | 0,196 mm | ||
| Colori | 1.070 milioni | ||
| Tempo di risposta | GtG | 8 ms | |
| Contrasto | Statica | 2.000 :1 | |
| Frequenza | verticalmente a | 48 - 120 Hz | |
| in orizzontale da | 30 - 326 KHz | ||
| Connessioni | 2x Ingresso HDMI, (Versione HDMI: 2.1), 2x Ingresso DisplayPort, (Versione di DisplayPort: 1.4), 1x Thunderbolt, 5x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbps), 5x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| Ergonomia | Energy Star | 8.0 | |
| Standard TCO | TCO 10 | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
| Potenza massima assorbita | Max. 430 Potenza | ||
| alimentatore integrato | integrato | ||
| Madrelingua | 2 | ||
| Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
| Caratteristiche | Blocco Kensington | ||
| Informazioni sulla garanzia | Produzione rispettosa dell'ambiente (TCO) Consumo energetico efficiente (TCO) | ||
| Dimensioni | Larghezza: 122,33 cm x Altezza: 52,9 cm x Profondità/lunghezza: 11,19 cm | ||
| Peso | 12,9 kg | ||
🔄 Caricamento scheda tecnica Icecat...
Ci impegniamo a garantire che ogni spedizione rispecchi i più alti standard di qualità e sicurezza.
Ogni ordine viene gestito con la massima cura e attenzione. I nostri prodotti vengono accuratamente imballati utilizzando materiali resistenti e specifici per proteggere i dispositivi durante il trasporto. Ci assicuriamo che ogni singolo articolo sia confezionato in modo da evitare urti, vibrazioni o altri danni che potrebbero comprometterne l’integrità. Questo è particolarmente importante per i prodotti informatici, noti per la loro precisione e delicatezza.
Collaboriamo solo con corrieri affidabili e di prestigio, scelti appositamente per garantire consegne rapide e sicure. La tracciabilità completa del pacco ti permette di seguire ogni fase del percorso fino al momento della consegna, per offrirti la massima trasparenza e tranquillità.
Oltre alla sicurezza, diamo grande importanza alla velocità. Sappiamo quanto sia importante ricevere il tuo prodotto nel più breve tempo possibile, soprattutto quando si tratta di un dispositivo tecnologico che non vedi l'ora di utilizzare. Per questo, ci impegniamo a processare e spedire gli ordini nel minor tempo possibile, senza però mai compromettere la sicurezza e la qualità del servizio.