Dell Pro Plus P2425DE Monitor PC 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero, Monitor LED
Naviga e acquista in totale sicurezza!
Spedizione Veloce e Assicurata in tutta Italia
Reso e recesso entro 14 giorni se sei un cliente privato


Naviga e acquista in totale sicurezza!
Spedizione Veloce e Assicurata in tutta Italia
Reso e recesso entro 14 giorni se sei un cliente privato


| Classe di efficienza energetica | E (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 17 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 16,5 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,3 Potenza | ||
| Consumo energetico in modalità standby in rete | 0,6 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 60,5 cm (23,8 pollici) | ||
| Risoluzione | 2.560 x 1.440 pixels | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Colore | Nero/Argento | ||
| EAN | 5397184962466 | ||
| Produttore no. | DELL-P2425DE | ||
| Serie | Dell Pro Plus Monitors (P) | ||
| Adatto per | Affari | ||
| Immagine | Glaretyp | Anti-riflettente | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnologia | LED | ||
| Tecnologia pannello | IPS | ||
| Illuminazione di fondo | Edge LED | ||
| 24p | QHD/WQHD | ||
| Luminosità | 350 cd/m² | ||
| Frequenza di refresh immagine | 100 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| orizzontale | orizzontale | 0,251 mm | |
| verticale | 0,251 mm | ||
| Colori | 16,7 milioni | ||
| Tempo di risposta | GtG | 5 ms | |
| Contrasto | Statica | 1.500 :1 | |
| Frequenza | verticalmente a | 48 - 100 Hz | |
| in orizzontale da | 30 - 150 KHz | ||
| Connessioni | 1x Ingresso HDMI, 1x Ingresso DisplayPort, 1x Uscita DisplayPort, (Versione di DisplayPort: 1.4), 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| Ergonomia | Pivot | Pivot, Ruotabile, Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
| Girevole (sinistra) | 45 Link, 45 Diritto | ||
| Inclinazione (andata) | 5 prima di, 21 Indietro | ||
| Regolabile in altezza | 150 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Standard TCO | TCO Edge | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
| Potenza massima assorbita | Max. 185 Potenza | ||
| alimentatore integrato | integrato | ||
| Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
| Caratteristiche | Blocco Kensington | ||
| Informazioni sulla garanzia | Produzione rispettosa dell'ambiente (TCO) Consumo energetico efficiente (TCO) | ||
| Dimensioni | Larghezza: 53,87 cm x Altezza: 49,66 cm x Profondità/lunghezza: 18,15 cm | ||
| Peso | 5,6 kg | ||
🔄 Caricamento scheda tecnica Icecat...
Ci impegniamo a garantire che ogni spedizione rispecchi i più alti standard di qualità e sicurezza.
Ogni ordine viene gestito con la massima cura e attenzione. I nostri prodotti vengono accuratamente imballati utilizzando materiali resistenti e specifici per proteggere i dispositivi durante il trasporto. Ci assicuriamo che ogni singolo articolo sia confezionato in modo da evitare urti, vibrazioni o altri danni che potrebbero comprometterne l’integrità. Questo è particolarmente importante per i prodotti informatici, noti per la loro precisione e delicatezza.
Collaboriamo solo con corrieri affidabili e di prestigio, scelti appositamente per garantire consegne rapide e sicure. La tracciabilità completa del pacco ti permette di seguire ogni fase del percorso fino al momento della consegna, per offrirti la massima trasparenza e tranquillità.
Oltre alla sicurezza, diamo grande importanza alla velocità. Sappiamo quanto sia importante ricevere il tuo prodotto nel più breve tempo possibile, soprattutto quando si tratta di un dispositivo tecnologico che non vedi l'ora di utilizzare. Per questo, ci impegniamo a processare e spedire gli ordini nel minor tempo possibile, senza però mai compromettere la sicurezza e la qualità del servizio.