ASUS ProArt PA32UCG-K Monitor PC 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero, Monitor LED
Naviga e acquista in totale sicurezza!
Spedizione Veloce e Assicurata in tutta Italia
Reso e recesso entro 14 giorni se sei un cliente privato


Naviga e acquista in totale sicurezza!
Spedizione Veloce e Assicurata in tutta Italia
Reso e recesso entro 14 giorni se sei un cliente privato


| Classe di efficienza energetica | G (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 60 kWh | ||
| Classe efficienza energetica (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (HDR) | 60 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 59,6 Potenza | ||
| Consumo energetico in mobilitá di accensione a gamma dinamica elevata (HDR) | 60 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,5 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 81 cm (32 pollici) | ||
| Risoluzione | 3.840 x 2.160 pixels | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Colore | Nero | ||
| EAN | 4711081016458 | ||
| Produttore no. | 90LM03H0-B05370 | ||
| Adatto per | Multimedia | ||
| Immagine | Glaretyp | Opaco | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnologia | LED | ||
| Tecnologia pannello | IPS | ||
| Illuminazione di fondo | Sì | ||
| 24p | Ultra HD / 4K, HDR pronto, HDR10, DolbyVision, HLG | ||
| Luminosità | 1.600 cd/m² | ||
| Frequenza di refresh immagine | 120 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| Classe di errore pixel | Tipo | 2 | |
| orizzontale | orizzontale | 0,184 mm | |
| verticale | 0,184 mm | ||
| Colori | 1.073 milioni | ||
| Tempo di risposta | GtG | 5 ms | |
| Frequenza | verticalmente a | 48 - 120 Hz | |
| in orizzontale da | 180 - 264 KHz | ||
| Connessioni | 2x Ingresso HDMI, 1x Ingresso DisplayPort, (Versione di DisplayPort: 1.4), 2x Thunderbolt, 1x Uscita cuffie, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Avviso USB | Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| Ergonomia | Pivot | Pivot, Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
| Inclinazione (andata) | -5 prima di, 23 Indietro | ||
| Regolabile in altezza | 130 mm | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
| Madrelingua | 2 | ||
| Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
| Caratteristiche | AMD FreeSync, Blocco Kensington | ||
| Dimensioni | Larghezza: 72,7 cm x Altezza: 60 cm x Profondità/lunghezza: 24 cm | ||
| Peso | 14,6 kg | ||
🔄 Caricamento scheda tecnica Icecat...
Ci impegniamo a garantire che ogni spedizione rispecchi i più alti standard di qualità e sicurezza.
Ogni ordine viene gestito con la massima cura e attenzione. I nostri prodotti vengono accuratamente imballati utilizzando materiali resistenti e specifici per proteggere i dispositivi durante il trasporto. Ci assicuriamo che ogni singolo articolo sia confezionato in modo da evitare urti, vibrazioni o altri danni che potrebbero comprometterne l’integrità. Questo è particolarmente importante per i prodotti informatici, noti per la loro precisione e delicatezza.
Collaboriamo solo con corrieri affidabili e di prestigio, scelti appositamente per garantire consegne rapide e sicure. La tracciabilità completa del pacco ti permette di seguire ogni fase del percorso fino al momento della consegna, per offrirti la massima trasparenza e tranquillità.
Oltre alla sicurezza, diamo grande importanza alla velocità. Sappiamo quanto sia importante ricevere il tuo prodotto nel più breve tempo possibile, soprattutto quando si tratta di un dispositivo tecnologico che non vedi l'ora di utilizzare. Per questo, ci impegniamo a processare e spedire gli ordini nel minor tempo possibile, senza però mai compromettere la sicurezza e la qualità del servizio.