Huawei Watch Fit 4 (Seiya-B19F), Smartwatch
Naviga e acquista in totale sicurezza!
Spedizione Veloce e Assicurata in tutta Italia
Reso e recesso entro 14 giorni se sei un cliente privato


Naviga e acquista in totale sicurezza!
Spedizione Veloce e Assicurata in tutta Italia
Reso e recesso entro 14 giorni se sei un cliente privato


| Tipo | Smartwatch | ||
| Colore | argento | ||
| EAN | 6942103155017 | ||
| Produttore no. | 55020EYM | ||
| Caratteristiche di attività | Zone di frequenza cardiaca, Consumo calorico, Monitoraggio del ciclo mestruale, Guida a destinazione, Contenuto di ossigeno nel sangue, Dormire a monitoraggio, Contapassi, Pianificazione/profili formativi, Distanza percorsa | ||
| Visualizzazione | Immagine | 4,6 cm (1,82 pollici) | |
| Risoluzione | 480 x 408 pixels | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| Schermo di tocco | disponibile | ||
| Luminosità | 2000 cd/m² | ||
| Suono | Altoparlante | 1.0 Canale | |
| Microfono | disponibile | ||
| Connettività | Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
| NFC | disponibile | ||
| Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi, Barometro | ||
| Sistema operativo | - | ||
| Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 400 mAh |
| Modalità standby | Funzionamento: fino a 168 Ore | ||
| Dati secondo le specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dei modelli di utilizzo e delle impostazioni di sistema. | |||
| Materiale custodia | Alluminio | ||
| Lunghezza del bracciale | 120 mm - 190 mm | ||
| Nota | Questo prodotto è conforme alla resistenza all'acqua di 5 ATM secondo lo standard ISO 22810:2010, il che significa che il dispositivo può resistere a una pressione statica dell'acqua fino a 50 metri per 10 minuti, ma non significa che il prodotto sia impermeabile in acque profonde 50 metri. Può essere utilizzato per attività in acque poco profonde in piscine o lungo la costa. Non deve essere indossato durante le immersioni, la doccia calda, il bagno in una sorgente termale o in una sauna, o durante altre attività in acque profonde, o durante le attività in cui l'acqua scorre ad alta velocità. Ricordarsi di sciacquare il dispositivo con acqua dolce e asciugarlo dopo averlo indossato in acqua di mare. | ||
| Dimensioni | Larghezza: 43 mm x Altezza: 9,5 mm x Profondità/lunghezza: 38 mm | ||
| Peso | 48 Peso | ||
🔄 Caricamento scheda tecnica Icecat...
Ci impegniamo a garantire che ogni spedizione rispecchi i più alti standard di qualità e sicurezza.
Ogni ordine viene gestito con la massima cura e attenzione. I nostri prodotti vengono accuratamente imballati utilizzando materiali resistenti e specifici per proteggere i dispositivi durante il trasporto. Ci assicuriamo che ogni singolo articolo sia confezionato in modo da evitare urti, vibrazioni o altri danni che potrebbero comprometterne l’integrità. Questo è particolarmente importante per i prodotti informatici, noti per la loro precisione e delicatezza.
Collaboriamo solo con corrieri affidabili e di prestigio, scelti appositamente per garantire consegne rapide e sicure. La tracciabilità completa del pacco ti permette di seguire ogni fase del percorso fino al momento della consegna, per offrirti la massima trasparenza e tranquillità.
Oltre alla sicurezza, diamo grande importanza alla velocità. Sappiamo quanto sia importante ricevere il tuo prodotto nel più breve tempo possibile, soprattutto quando si tratta di un dispositivo tecnologico che non vedi l'ora di utilizzare. Per questo, ci impegniamo a processare e spedire gli ordini nel minor tempo possibile, senza però mai compromettere la sicurezza e la qualità del servizio.
Si informa la gentile clientela che, per tutto il mese di agosto,
i nostri uffici
resteranno chiusi il venerdì pomeriggio.
Rimaniamo a disposizione dal lunedì al venerdì mattina
e nei consueti orari degli altri giorni.
Lo staff