GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D ICE, Scheda madre
Naviga e acquista in totale sicurezza!
Spedizione Veloce e Assicurata in tutta Italia
Reso e recesso entro 14 giorni se sei un cliente privato


Naviga e acquista in totale sicurezza!
Spedizione Veloce e Assicurata in tutta Italia
Reso e recesso entro 14 giorni se sei un cliente privato


| Tipo | Scheda madre | ||
| Colore | argento/Bianco | ||
| EAN | 4719331876517 | ||
| Produttore no. | X870E A MASTER X ICE | ||
| Base | AM5 | ||
| Max supportate CPU | 1 | ||
| Sistema operativo | Supporto | Windows 11 ready | |
| Processore | Modelli supportati | Ryzen 5 7xxx (Raphael), Ryzen 5 7xxxX (Raphael), Ryzen 5 7xxxF (Raphael), Ryzen 5 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 5 8xxxF (Phoenix), Ryzen 5 8xxxG (Phoenix), Ryzen 5 9xxx (Granite Ridge), Ryzen 5 9xxxX (Granite Ridge), Ryzen 5 9xxxF (Granite Ridge), Ryzen 7 7xxx (Raphael), Ryzen 7 7xxxX (Raphael), Ryzen 7 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 7 8xxxG (Phoenix), Ryzen 7 8xxxF (Phoenix), Ryzen 7 9xxxX (Granite Ridge), Ryzen 7 9xxxX3D (Granite Ridge), Ryzen 9 7xxx (Raphael), Ryzen 9 7xxxX (Raphael), Ryzen 9 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 9 9xxxX (Granite Ridge), Ryzen 9 9xxxX3D (Granite Ridge) | |
| Chipset | AMD X870E | ||
| Slot | PCIe x16 | 3x (di cui: 1x PCIe x16, 1x PCIe x8, 1x PCIe x4) | |
| BIOS | 512 Mbit flash AMI UEFI BIOS | ||
| BIOS EFI | Sì | ||
| Fattore di forma | ATX | ||
| Uso | PC | ||
| Alimentazione elettrica | EPS12v 2.9 x (24 + 2 x 8-pin) | ||
| 1x PCIe 6+2 pin | |||
| Memoria | massimo | 256 Gb | |
| Numero della base | 4x DDR5 | ||
| standard supportati | DDR5 9000(O.C) / 8800(O.C) / 8600(O.C) / 8400(O.C) / 8200(O.C.)/ 8000(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 MT/s | ||
| Canali | 2 | ||
| Memoria massima ranghi | 8 | ||
| ECC viene supportato | Sì | ||
| Connessioni (esterno) | USB-C 3.1 | 1 | |
| USB 3.1 | 6 | ||
| USB 3.0 | 2 | ||
| Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. Il nome USB 3.2 Gen 2 è lo stesso di USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | |||
| HDMI | 1 | ||
| Microfono | 1 | ||
| Linea-fuori | 1 | ||
| S/PDIF-Out (ottico) | 1 | ||
| RJ-45 | 2 | ||
| Bluetooth | Sì | ||
| WI-FI | Sì | ||
| Connessioni (interni) | SATA | 2 | |
| M. 2 | 4 | ||
| M.2-Modul chiave | M | ||
| PCIe Gen 5.0 | |||
| PCIe Gen 5.0 | |||
| PCIe Gen 4.0 | |||
| PCIe Gen 4.0 | |||
| M. interfaccia 2 | PCIe | ||
| M. lunghezza 2 | 80 - 80 mm | ||
| RGB LED | 1 | ||
| intestazione di RGB LED indirizzabili | 4 | ||
| ventola PWM 4 pin | 8 | ||
| Connessioni (opzionale) | USB 3.0 | 2 | |
| USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps | 1 | ||
| USB 2.0 | 4 | ||
| TPM | Sì | ||
| Standard RGB | RGB Fusion | ||
| Controller SATA | AMD X870E | ||
| livello RAID direttamente utilizzabile | 0, 1, 10, 5 | ||
| Controller USB | AMD X870E | ||
| Grafica integrata | I connettori grafici della scheda madre possono essere utilizzati solo quando si utilizza una CPU con un chip grafico integrato. | ||
| Suono | Realtek® ALC1220 CODEC | ||
| LAN | Realtek® 5GbE LAN chip (5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) | ||
| Realtek® 10GbE LAN chip (10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) | |||
| MediaTek Wi-Fi 7 MT7927, RZ738, Bluetooth 5.4 | |||
| Dimensioni | Larghezza: 244 mm x Altezza: 305 mm | ||
🔄 Caricamento scheda tecnica Icecat...
Ci impegniamo a garantire che ogni spedizione rispecchi i più alti standard di qualità e sicurezza.
Ogni ordine viene gestito con la massima cura e attenzione. I nostri prodotti vengono accuratamente imballati utilizzando materiali resistenti e specifici per proteggere i dispositivi durante il trasporto. Ci assicuriamo che ogni singolo articolo sia confezionato in modo da evitare urti, vibrazioni o altri danni che potrebbero comprometterne l’integrità. Questo è particolarmente importante per i prodotti informatici, noti per la loro precisione e delicatezza.
Collaboriamo solo con corrieri affidabili e di prestigio, scelti appositamente per garantire consegne rapide e sicure. La tracciabilità completa del pacco ti permette di seguire ogni fase del percorso fino al momento della consegna, per offrirti la massima trasparenza e tranquillità.
Oltre alla sicurezza, diamo grande importanza alla velocità. Sappiamo quanto sia importante ricevere il tuo prodotto nel più breve tempo possibile, soprattutto quando si tratta di un dispositivo tecnologico che non vedi l'ora di utilizzare. Per questo, ci impegniamo a processare e spedire gli ordini nel minor tempo possibile, senza però mai compromettere la sicurezza e la qualità del servizio.
Si informa la gentile clientela che, per tutto il mese di agosto,
i nostri uffici
resteranno chiusi il venerdì pomeriggio.
Rimaniamo a disposizione dal lunedì al venerdì mattina
e nei consueti orari degli altri giorni.
Lo staff